DOLAR 45,5695 0.07%
EURO 52,9669 -0.17%
ALTIN 6.639,06-0,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3515740 20030493 % -1.15709 00:22
  • Ethereum 96587 120685788.79445 % -2.79322 00:22
  • Tether 45.53 189857486520.23 % 0.06174 00:22
  • BNB 29458 134785327.12 % -0.79755 00:22
  • XRP 63.52 61829045420 % -1.27652 00:22
  • USDC 45.55 76949065033.981 % 0.09446 00:22
  • Solana 3868.18 578281612.46377 % -1.80113 00:22
  • TRON 16.16 94800056309.327 % 0.01111 00:22
  • Figure Heloc 47.28 17829623410.417 % 0 08:59
  • Dogecoin 4.9 154282046383.71 % -1.61616 00:22
  • WhiteBIT Coin 2590.01 212858550 % -1.2529 00:22
  • Hyperliquid 2108.29 238385315.95414 % 10.22094 00:22
  • USDS 45.54 10886322230.421 % 0.06063 00:22
  • Cardano 11.44 36994533150.308 % -1.39953 00:22
  • LEO Token 459.37 920606151.9 % 1.65476 00:22
  • Zcash 24281 16688225.165545 % 4.30255 00:22
  • Bitcoin Cash 18344.62 20035906.146651 % -3.11961 00:22
  • Monero 17679.34 18446744.07371 % 0.14523 00:22
  • Chainlink 432.82 727099970.42555 % -2.12286 00:22
  • Canton 6.97 38556581275.521 % -1.96346 00:22
  • Toncoin 86.84 2690587433.9037 % 0.25444 00:22
  • Stellar 6.79 33504232550.418 % -1.71097 00:22
  • USD1 45.56 4514456374.3232 % 0.08291 00:22
  • Litecoin 2475.52 77179151.983471 % -3.12342 00:22
  • Sui 47.27 4005418369.5667 % -2.28153 00:22
  • MemeCore 143.88 1302501187.274 % 0.11873 00:22
  • Avalanche 416.92 431771961.17721 % -1.24805 00:22
  • Hedera 4.09 43373490526.327 % -1.63627 00:22
  • Rain 0.336998 478425138685 % -1.28461 00:22
  • Shiba Inu 0.00026024 5.8924329447984E+14 % -2.41136 00:22
  • Cronos 3.15 44773858604.67 % -2.3719 00:22
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206010 592453.659532 % -0.24583 00:22
  • Bittensor 11870.14 9597491 % -4.43291 00:22
  • Uniswap 157.89 635937562.74285 % -0.5338 00:22
  • PAX Gold 206144 470301.37 % -0.17908 00:22
  • Mantle 28.88 3302294382.5368 % -1.28651 00:22
  • Polkadot 56.74 1684236067.2244 % -1.58424 00:22
  • NEAR Protocol 68.6 1295790413 % 0.63027 00:22
  • World Liberty Financial 2.74 31772882800 % -1.22252 00:22
  • Ondo US Dollar Yield 51.57 1669008923.6019 % 0.23935 00:22
  • HTX DAO 8.965E-5 9.0570766407358E+14 % 0.31978 00:22
  • Falcon USD 45.47 1783988305.3967 % 0.11299 00:22
  • OKB 3728.91 21000000 % -2.01937 00:22
  • Aster 29.42 2579922243.4699 % -2.77116 00:22
  • Ondo 15.61 4869330647 % -0.41726 00:22
  • Pepe 0.00016645 4.2069E+14 % -2.78813 00:22
  • Internet Computer 115.58 552890123.13096 % -2.00273 00:22
  • Bitget Token 90.37 699992035.97879 % -1.18321 00:22
  • Ethereum Classic 403.25 156559601.6229 % -1.98307 00:22
  • Aave 4048.89 15179911.874935 % -1.19995 00:22
  • BFUSD 45.5 1320000000 % 0.04369 00:22
  • Morpho 79.33 632793218.93313 % -1.98685 00:22
  • Quant 3423.58 14544176.164081 % -7.63452 00:22
  • KuCoin 361.21 134655021.73557 % -1.9491 00:22
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.27 963889381.31547 % 0.07401 00:20
  • United Stables 45.52 1027858682.01 % 0.07285 00:22
  • Cosmos Hub 92.03 509149221.23195 % -1.56018 00:22
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 837721023.99042 % -0.02769 00:20
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.87 90830170.545978 % 0.07401 00:20
  • Blockchain Capital 4823.03 9112111 % 0.07401 00:20
  • POL (ex-MATIC) 4.12 10644576957.304 % -0.88217 00:22
  • Algorand 4.89 8913330632.3929 % -2.52834 00:22
  • Ethena 4.75 9026562500 % -2.39085 00:22
  • Kaspa 1.54 27416658504.525 % -1.04467 00:22
  • Render 81.3 518743261.01407 % -2.1849 00:22
  • NEXO 39.31 1000000000 % -1.07431 00:22
  • ​​Stable 1.6 22770480795 % -1.70514 00:22
  • Worldcoin 10.69 3380704993.6975 % -2.2959 00:22
  • Flare 0.411617 86190220901.746 % -1.64862 00:22
  • Gate 324.58 106483509.17747 % -0.19818 00:22
  • Aptos 42.22 819151141.82536 % -1.81334 00:22
  • JUST 4.01 8543764567.3127 % -3.20688 00:22
  • Filecoin 42.82 781513488 % -3.18915 00:22
  • Arbitrum 5.28 6150718438 % -2.90588 00:22
  • Venice Token 649.15 46158278.271868 % 8.74039 00:22
  • Jupiter 8.85 3320312968.08 % -2.2951 00:22
  • DeXe 599.9 46750552.58384 % 1.49682 00:22
  • Beldex 3.58 7738161655.0235 % -0.31822 00:22
  • XDC Network 1.39 19946688440 % -4.46878 00:22
  • Pump.fun 0.077477 355504797473.09 % -2.2604 00:22
  • VeChain 0.302673 85985041177 % -2.64908 00:22
  • Provenance Blockchain 0.479888 53113871331 % 1.82339 00:22
  • OUSG 5250.37 4810619.4578935 % 0.07401 00:20
  • Bonk 0.0002744 87994734262041 % -3.28996 00:22
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % -1.46217 00:22
  • Pudgy Penguins 0.379511 62860396090 % -1.13535 00:22
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu